Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan
Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan
Keuangan Auditan yang berakhir per 31
Desember 2020, dan merujuk pada ketentuan II.6.3
Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, Bursa telah memberikan Peringatan
Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Tercatat yang terlambat
menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau belum melakukanpembayaran
denda atas keterlambatan penyampaian LaporannKeuangan dimaksud
Mengacu pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor: I-H Tentang Sanksi, Bursa melakukan suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Pencatatan Nomor I-H: Tentang Sanksi
Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Agustus 2021terdapat 36 (Tiga Puluh Enam) Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2020 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut, dengan perincian sebagai berikut:
No | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2020 dan belum melakukan pembayaran denda | |||
BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | Suspensi Pasar Reguler dan Tunai sejak 16 Juli 2021 | |
COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi Seluruh Pasar sejak 13 Juli 2020 | |
CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
CPRO | PT Central Proteina Prima Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 16 Juli 2021 | |
DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
ELTY | PT Bakrieland Development Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di seluruh pasar sejak 1 Desember 2020. | |
ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 31 Agustus 2020 dan Seluruh Pasar sejak 4 Agustus 2021. | |
FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 30 Januari 2019. | |
GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Suspensi Seluruh Pasar sejak 14 Juli 2020 | |
HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi Seluruh Pasar Sejak 3 Februari 2020 | |
KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di seluruh pasar sejak 23 April 2019 | |
KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
KRAH | PT Grand Kartech Tbk | Suspensi Pasar Reguler dan Tunai Sejak 31 Agustus 2020 dan Seluruh Pasar sejak 1 Juli 2021 | |
MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 17 Februari 2020. | |
MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar sejak 17 November 2020. | |
MYRX | PT Hanson International Tbk | Suspensi Seluruh Pasar Sejak 16 Januari 2020 | |
NIPS | PT Nipress Tbk | Suspensi Pasar Reguler dan Tunai Sejak 1 Juli 2019 dan Suspensi Seluruh Pasar Sejak 19 Februari 2020 | |
NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai Sejak 31 Agustus 2020 | |
RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di seluruh pasar sejak 11 Februari 2020 | |
RONY | PT Aesler Grup Internasional Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 18 Februari 2020 | |
SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 17 Februari 2020 | |
SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di Pasar regular dan Tunai sejak 1 Juli 2019 dan Seluruh Pasar sejak 11 Juli 2019 | |
TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar sejak 27 April 2021 | |
TELE | PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk | Suspensi di seluruh pasar sejak 10 Juni 2020 | |
TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di seluruh pasar sejak 23 Januari 2020 | |
Telah menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2020 namun belum melakukan pembayaran denda | |||
MDRN | PT Modern Internasional Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
DEAL | PT Dewata Freight International Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2020 namun telah membayar denda | |||
PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar sejak 28 Desember 2018 | |
POLL | PT Pollux Properti Indonesia Tbk | Aktif di seluruh pasar | |
UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 1 Maret 2021 |
Atas dasar hal tersebut di atas, Bursa memutuskan untuk:
- Melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 30 Agustus 2021, untuk 12 Perusahaan Tercatat yaitu:
- PT Aesler Grup Internasional Tbk (RONY)
- PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)
- PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)
- PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO)
- PT Dewata Freight International Tbk (DEAL)
- PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ)
- PT Ginting Jaya Energi Tbk (WOWS)
- PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
- PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI)
- PT Modern Internasional Tbk (MDRN)
- PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL)
- PT Steadfast Marine Tbk (KPAL)
- Memperpanjang suspensi perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 30 Agustus 2021, untuk 24 Perusahaan Tercatat yaitu:
- PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA)
- PT Cowell Development Tbk (COWL)
- PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)
- PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
- PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
- PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO)
- PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
- PT Grand Kartech Tbk (KRAH)
- PT Hanson International Tbk (MYRX)
- PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
- PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
- PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
- PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
- PT Nipress Tbk (NIPS)
- PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
- PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
- PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
- PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
- PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
- PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
- PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
- PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE)
- PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
- PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM)